期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332346 | 大 | |||
3332345 | 16:08 | 8+5+6=19 | 小 | 错 |
3332344 | 16:05 | 6+3+2=11 | 小 | 对 |
3332343 | 16:01 | 5+8+3=16 | 小 | 错 |
3332342 | 15:58 | 7+2+2=11 | 大 | 错 |
3332341 | 15:54 | 2+4+0=06 | 小 | 对 |
3332340 | 15:51 | 9+0+5=14 | 小 | 错 |
3332339 | 15:47 | 6+7+0=13 | 大 | 错 |
3332338 | 15:44 | 5+5+3=13 | 大 | 错 |
3332337 | 15:40 | 2+0+7=09 | 小 | 对 |
3332336 | 15:37 | 3+6+7=16 | 大 | 对 |
3332335 | 15:33 | 1+9+3=13 | 小 | 对 |
3332334 | 15:30 | 8+3+4=15 | 小 | 错 |
3332333 | 15:26 | 0+9+1=10 | 大 | 错 |
3332332 | 15:23 | 6+3+5=14 | 大 | 对 |
3332331 | 15:19 | 9+2+8=19 | 大 | 对 |
3332330 | 15:16 | 7+0+8=15 | 大 | 对 |
3332329 | 15:12 | 4+2+3=09 | 大 | 错 |
3332328 | 15:09 | 7+8+8=23 | 小 | 错 |
3332327 | 15:05 | 8+6+3=17 | 大 | 对 |
3332326 | 15:02 | 1+8+8=17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332345 | 19 | 大 | 单 | ||
3332344 | 11 | 小 | 单 | ||
3332343 | 16 | 大 | 双 | ||
3332342 | 11 | 小 | 单 | ||
3332341 | 06 | 小 | 双 | ||
3332340 | 14 | 大 | 双 | ||
3332339 | 13 | 小 | 单 | ||
3332338 | 13 | 小 | 单 | ||
3332337 | 09 | 小 | 单 | ||
3332336 | 16 | 大 | 双 | ||
3332335 | 13 | 小 | 单 | ||
3332334 | 15 | 大 | 单 | ||
3332333 | 10 | 小 | 双 | ||
3332332 | 14 | 大 | 双 | ||
3332331 | 19 | 大 | 单 | ||
3332330 | 15 | 大 | 单 | ||
3332329 | 09 | 小 | 单 | ||
3332328 | 23 | 大 | 单 | ||
3332327 | 17 | 大 | 单 | ||
3332326 | 17 | 大 | 单 | ||
3332325 | 14 | 大 | 双 | ||
3332324 | 13 | 小 | 单 | ||
3332323 | 11 | 小 | 单 | ||
3332322 | 22 | 大 | 双 | ||
3332321 | 19 | 大 | 单 | ||
3332320 | 10 | 小 | 双 | ||
3332319 | 06 | 小 | 双 | ||
3332318 | 10 | 小 | 双 | ||
3332317 | 17 | 大 | 单 | ||
3332316 | 06 | 小 | 双 | ||
3332315 | 20 | 大 | 双 | ||
3332314 | 10 | 小 | 双 | ||
3332313 | 09 | 小 | 单 | ||
3332312 | 14 | 大 | 双 | ||
3332311 | 12 | 小 | 双 | ||
3332310 | 15 | 大 | 单 | ||
3332309 | 18 | 大 | 双 | ||
3332308 | 13 | 小 | 单 | ||
3332307 | 23 | 大 | 单 | ||
3332306 | 08 | 小 | 双 | ||
3332305 | 09 | 小 | 单 | ||
3332304 | 11 | 小 | 单 | ||
3332303 | 15 | 大 | 单 | ||
3332302 | 13 | 小 | 单 | ||
3332301 | 12 | 小 | 双 | ||
3332300 | 11 | 小 | 单 | ||
3332299 | 09 | 小 | 单 | ||
3332298 | 21 | 大 | 单 | ||
3332297 | 16 | 大 | 双 | ||
3332296 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出14 22 17 20 15 20 14 18 17 15 |